19xx: Er wordt door de fa.de Wit uit Badhoevedorp een orgel geplaatst met de volgende dispositie:
Manuaal I | Manuaal II | Pedaal | |||
Bourdon | 16′ | Holpijp | 8′ | Subbas | 16′ |
Prestant | 8′ | Gamba | 8′ | Octaafbas | 8′ |
Roerfluit | 8′ | Roerfluit | 4′ | Bourdon | 8′ |
Octaaf | 4′ | Nasard | 2 2/3′ | Koraalbas | 4′ |
Fluit | 4′ | Gemshoorn | 2′ | Bazuin | 16′ |
Quint | 2 2/3′ | Tremulant | |||
Octaaf | 2′ | Superkoppel | |||
Mixtuur | III-IV | Subkoppel | |||
Trompet | 8′ |
Manuaalkoppel
Superkoppel I
Superkoppel I en II
Subkoppel I en II
Koppel Ped – I
Koppel Ped – II
Foto boven uit de verzameling van Marcel Pelt
Het orgel is in 1980 gebouwd door de firma Pels & Van Leeuwen voor een muziekschool in Eindhoven. In 1993 is het in de kerk in Smilde geplaatst. Er zijn 16 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Borstwerk en Pedaal. De speeltafel heeft drie klavieren, waarvan er één een koppelklavier is. Het orgel staat vóór in de kerk, boven de preekstoel. De klaviatuur zit aan de voorzijde.
Dispositie:
Hoofdwerk C-g3: | Borstwerk C-g3: | Pedaal C-g1: | Speelhulpen: |
Prestant 8 | Gedekt 8 | Bourdon 16 | Koppelklavier |
Roerfluit 8 | Roerfluit 4 | Gedekt 8 | Koppel Ped-HW |
Octaaf 4 | Blokfluit 2 | Koraalbas 4 | Koppel Ped-BW |
Gedekte fluit 4 | Sesquialter II st. | Fagot 16 | Tremulant BW |
Prestant 2 | Dulciaan 8 b/d | Voetbediening koppels | |
Mixtuur IV st. | |||
Trompet 8 b/d |